| SHARK X8/960 UV | MANTA KM8/720 |
| potisk materiálů : role / tabule | potisk materiálů : tabule |
| šíře materiálu : 2050 mm | formát materiálu : 3050 x 2050 mm |
| tloušťka materiálu : 90 mm | tloušťka materiálu : 60 mm |
| rozlišení tisku : 960 dpi | rozlišení tisku : 720 dpi |
| produkční rychlost : 100-150 m2/hod | produkční rychlost : 10-15 m2/hod |
| potisk atypických materiálů : ANO | potisk atypických materiálů : ANO |
| - | - |
| Octopus II KM8/720 UV | Octopus X4 BIG |
| potisk materiálů : role / tabule | potisk materiálů : role |
| šíře materiálu : 2050 mm | šíře materiálu : 3500 mm |
| tloušťka materiálu : 50 mm | tloušťka materiálu : 0 mm |
| rozlišení tisku : 720 dpi | rozlišení tisku : 360 dpi |
| produkční rychlost : 15-20 m2/hod | produkční rychlost : 20-30 m2/hod |
| potisk atypických materiálů : ANO | potisk atypických materiálů : NE |
| - | - |
| Octopus X4 360 NV | Kasemake KM626 |
| potisk materiálů : role / tabule | kartonážní, řezací plotr |
| šíře materiálu : 2050 mm | formát materiálu : 2500 x 1600 mm |
| tloušťka materiálu : 40 mm | tloušťka materiálu : 15 mm |
| rozlišení tisku : 360 dpi | materiály : karton, lepenka, kappa |
| produkční rychlost : 15-20 m2/hod | možnost přímého UV potisku |
| potisk atypických materiálů : ANO | |
| - | - |
| Laminátor AquaSEAL 72 UV | Laminátor Seal 62S |
| tekutý uv laminátor | foliový laminátor - tepelné nahřátí válce |
| pružné i deskové materiály | pružné i deskové materiály |
| šíře materiálu : 1760 mm | šíře materiálu : 1575 mm |
| tloušťka materiálu : 12,7 mm | tloušťka materiálu : 38 mm |
| - | - |
| Horkovzdušná svářečka - Leister | Ohraňovací lis - Durma E3090 |
| Vakuový lis - Koplast VL1000 | Svářečka hliníku - Fronius Magic 2200 |
| Obráběcí centrum - Strojtos VMC40 | Formátování plechů - NTC 2500/3 |